Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2024 roku znacznie wyższe składki ZUS. Podwyżka ZUS wyniesie 13%, a w przypadku nowych przedsiębiorców aż 23%.
Składki pełne 2024 (Duży ZUS) | Składki Preferencyjne (Mały ZUS, od stycznia do czerwca) | |
Podstawa wymiaru | 4694,40 | 1722,60 |
Składka emerytalna | 916,35 | 248,41 |
Składka rentowa | 375,55 | 101,81 |
Składka chorobowa | 115,01 | 31,18 |
Składka wypadkowa | 78,40 | 21,25 |
Składka na fundusz pracy | 115,01 | - |
Łącznie bez składki zdrowotnej: | 1600,32 | 402,65 |
Brak komentarzy